| Merk: | Coslight of OEM | Type: | Hoge frequentie |
|---|---|---|---|
| Inputvoltage: | 12V/24V/48V | Garantie: | 3 jaar |
| Toepassing: | Huistoestel, Frequentieverandering, gevoelige lading, het Huis van het Zonnemachtssysteem | Bescherming: | Overbelasting/over voltage/outputkortsluiting |
| Capaciteit: | 100Ah | ||
| Markeren: | De Golfomschakelaar van de Coslight Zuivere Sinus,3KW de zuivere Omschakelaar van de Sinusgolf,48 de Batterij van het Volt100ah Lithium |
||
![]()
|
MODEL |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogenmacht | 3000W | 4000W | 5000W | |
| AC INPUT | ||||
| Nominaal Inputvoltage | 220Vac | |||
| Verkiesbare Voltagewaaier | AC 185V~270V | |||
| Frequentiegebied | 50Hz/60Hz (Auto die ontdekken) | |||
| Omschakelaarsefficiency (Piek) | 97% | |||
| OMSCHAKELAARSoutput | ||||
| De golfvorm van het outputvoltage | Zuivere sinusgolf | |||
| Output Voltage Regulation | 220Vac ± 5% | |||
| Outputfrequentie | 50Hz | |||
| Machtsfactor | 1 | |||
| Overdrachttijd | 10ms typisch | |||
| Piekefficiency | 92% | |||
| Nominaal gelijkstroom-Inputvoltage | 48VDC | |||
| Koud Beginvoltage | 46VDC | |||
| De Bescherming van de outputkortsluiting | Lijnwijze | Stroomonderbreker | ||
| Batterijwijze | Elektronische Kringen | |||
| BATTERIJ | ||||
| Batterijvoltage | 48VDC (±0.5) | |||
| Het drijven voltage | 54V | |||
| LADER | ||||
| Het ladende Huidige van de @Nominalinput (van UPS) Voltage | Gebrek: 30A; MAXIMUM: 60A | |||
| Bulk het Laden Voltage | 56.4Vdc | |||
| Het drijven het Laden Voltage | 54Vdc | |||
| Het laden Algoritme | 3-stap | |||
| ALGEMEEN | ||||
| Steun | Het rek zet op | |||
| Vertoning | LED+LCD | |||
| Veiligheidscertificatie | Ce | |||
| De Waaier van de verrichtingstemperatuur | 0℃ aan 40℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -15℃ aan 60℃ | |||
| Afmetingen (W*H*D) (mm) | 400×468×86.3 | |||
| Netto Gewicht (kg) | 10.0 | |||
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk. Wij verlenen allerlei OEM/ODM-de diensten voor cliënten, die door uw steekproeven of technische tekeningen kunnen produceren. Wij kunnen de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q2.Can heb Ik een steekproeforde?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren.
Q3: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij zullen u het beste citaat in 12 uren aanbieden nadat wij de productspecificaties zoals de toepassing enz. van de voltagecapaciteit krijgen.
Q4. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt.
Q5. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, zal het 20-30 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling nemen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
Q6. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij een professioneel QC team om ervoor te zorgen dat het product in goede staat alvorens de goederen te sturen.
Q7: Hoe maakt u tot onze zaken een verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij uit komen.