Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Coslight |
Certificering: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
Modelnummer: | 12v 6Ah |
Min. bestelaantal: | 100 stukken |
Prijs: | USD430/pc |
Verpakking Details: | Houten Doos |
Levertijd: | 10-15days |
Betalingscondities: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
Sleutelwoorden: | LiFePO4 Batterij | Materiaal: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | Aanvaardbaar | Verpakking: | keur aanpassen goed |
BETALING: | TT FOB- DP | Certificering: | CE UL UN |
Grootte: | Aangepast | Verbindingswijze: | Reeks of Parallel |
Markeren: | het Lithium Ion Battery Pack van 24V 6Ah,24V/20Ah lithium Ion Battery Pack,E de Batterij 24V 6Ah van het Fietslithium |
E LEIDENE van de de Weglamp van Ion Battery Pack 24V 6Ah van het Fietslithium Steun
het Lithium Ion Battery Pack van 24V 6ah LiFePO4 voor LEIDENE van de Weglamp Reserve Elektrische fiets
Productinformatie
Hoofdlijnen:
De hoofdtoepassingen van LifePO4-batterij pakken in:
Productenbeschrijving:
ELEKTROspecificaties | |
Nominaal Voltage | 25.6 V |
Nominale Capaciteit @ 0.2C | 5.5 Ah @ 0.2C |
Energie | 140.8 Wh |
Weerstand | 50mΩ |
Het cyclusleven | 2500+cycles @ 1C 100% DOD |
Efficiency | 99% |
Zelflossing | <3> |
Maximummodules in Reeksen/Parallellen | 4S of 4P |
ELEKTROspecificaties | |
Nominaal Voltage | 25.6 V |
Nominale Capaciteit @ 0.2C | 5.5 Ah @ 0.2C |
Energie | 140.8 Wh |
Weerstand | 50mΩ |
Het cyclusleven | 2500+cycles @ 1C 100% DOD |
Efficiency | 99% |
Zelflossing | <3> |
Maximummodules in Reeksen/Parallellen | 4S of 4P |
LAST & LOSSINGSspecificaties | |
Maandelijkse Zelflossing | Minder dan 2% |
Efficiency van Last | 100% @ 0,5 C |
Efficiency van Lossing | 96 - 99% @ 1 C |
Lastenvoltage | 29.2 ± 0,2 V |
Last Modelcc & cv |
0.2C aan 29.2 V, dan 29.2V, lastenstroom aan 0.02C |
Standaardlastenstroom | 2.75 A |
Max. Lastenstroom | 5.5 A |
Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 5.5 A |
Pieklossingsstroom | 11 A (3S) |
Het Afgesneden Voltage van BMS Discharge | 20 V |
Lastentemperatuur | 0~45 ℃ |
Lossingstemperatuur | -20℃ aan 60 ℃ |
Opslagtemperatuur | -20℃ aan 45 ℃ |
FAQ:
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk. Wij verlenen allerlei OEM/ODM-de diensten voor cliënten, die door uw steekproeven of technische tekeningen kunnen produceren. Wij kunnen de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q2: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij zullen u het beste citaat in 12 uren aanbieden nadat wij de productspecificaties zoals de toepassing enz. van de voltagecapaciteit krijgen.
Q3. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt.
Q4. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij een professioneel QC team om ervoor te zorgen dat het product in goede staat alvorens de goederen te sturen.
Q5: Hoe maakt u tot onze zaken een verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij uit komen.